Ultrakompakt und mit einem lückenlosen Frequenzbereich von 0,1 bis 1300 MHz (unblocked) ist dieser Allmode Receiver von YAESU ausgestattet. Der VR-500 hat eine Speicherkapazität von 1091 Kanälen und empfängt in FM, Wide- FM, USB, LSB, CW und AM. Sein Real- Time Bandscope zeigt 60¹ Kanäle gleichzeitig (¹=Range:6 MHz/Step:100 kHz), damit ist ein hervorragender Überblick auf Aktivitäten gewährleistet, zu denen man dann sofort umschalten kann. Die Frequenz kann leicht über die beleuchtbare Tastatur eingegeben werden und der grosse High- Output Lautsprecher (ø 32 mm) sorgt für eine kristallklare Wiedergabe sowohl bei UKW- Radio- als auch SSB- Empfang. Die Stromversorgung kann wahlweise mit dem optionalen Akkupack FNB-59, Alkaline Mignon- Batterien (UM-3), einzelnen Mignon- Akkuzellen, oder den Mobiladapter EDC-5B (optional) hergestellt werden. Mit seinen kleinen Abmessungen von 58 x 24 x 95 mm (B x T x H ohne vorstehende Teile) und einem Gewicht von nur 220 g (mit FNB-59 Akku) ist der VR-500 bestens für Reisen, Camping und alle anderen Freizeitaktivitäten geeignet.
|
Lieferumfang des YAESU VR-500:
|
![]() Bild: Zwei Batterien oder Akkus UM-3 genügen! |
| YAESU VR-500 Allmode Wideband Communications Receiver |
|
|---|---|
| Frequency Range: | 100kHz ~ 1299.99995 MHz |
| Frequency Steps: | 0.05/0.1/5/6.25/9/10/12.5/15/20/25/30/50/100 kHz |
| Receiving Modes: | NFM/WFM/AM/USB/LSB/CW |
| Sensitivity: | 100 kHz ~ 5 MHz, AM 1.5uV (10dB S/N), SSB/CW 0.6uV (10dB S/N) 5 MHz ~ 160 MHz, AM 1.0 uV (10dB S/N), SSB/CW 0.5 uV (10dB S/N), NFM 0.5uV (12dB SINAD), WFM 1.5uV (12dB SINAD) 160 MHz ~ 370 MHz, AM 1.0 uV (10dB SINAD), SSB/CW 0.5 uV (10dB S/N), NFM 0.5 uV (12dB SINAD), WFM 1.5 uV (12dB SINAD) 370 MHz ~ 520 MHz, SSB 0.5 uV (10dB S/N), NFM 0.5uV (12dB SINAD), WFM 1.8 uV (12dB SINAD) 520 MHz ~ 1300 MHz, SSB 0.5uV (10dB S/N), NFM 1.2 uV (12dB SINAD), WFM 3.0 uV (12dB SINAD) |
| Current Drain: | 115 mA (60mW Audio @ 8 Ohms) (1:4 battery Save On) 55 mA (Squelched, Save Off) |
| Battery Voltage: | 2.2 ~ 3.5 VDC (nominal 3.0 VDC) |
| Battery Size: | AA, UM-3, Mignon Size |
| External DC Voltage: | 9.0 ~ 13.8 VDC (negative ground) |
| Operating Temp. Range: | - 10 °C ~ + 50 °C |
| Antenna Impedance: | 50 Ohms, coaxial |
| Antenna Connector Type: | BNC-Type, female |
| Speaker Impedance: | 8 Ohms |
| Audio Output Power: | 90mW (w/internal Batteries) 125mW (w/external DC) |
| Case Size: | 58 (W) x 95 (H) x 24 (D) mm w/o antenna/knobs |
| Weight: | 220g (including antenna/battery) |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten. | |
| Optionales Zubehör für VR-500: | |
|---|---|
| |
| FNB-59 | Ni-Cd Akkupack |
| NC-60 C | Steckerlader, 230V AC |
| EDC-5B | Mobiladapter mit Filter |
| EDC-6 | DC Kabel |
| CSC-72 | Schutztasche |
| CT-35 | Cloning Kabel |
| ADMS-3 | Interface und Software (ohne Abb.) |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten. | |